AI Employee
Agentes de voz, chat y contenido con tokens IA ilimitados. Sin throttling en los días pico.
Sumar al planGuías por industria
Cómo elegir y operar un CRM con IA para tu industria: clínicas, bienes raíces, servicios y más.
Comparativas
Leadway frente a HubSpot, Pipedrive, Clientify, LeadSales y Kommo.
Centro de ayuda
Todo lo que necesitas para aprender, construir y operar con Leadway.
Portal de facturación
Consulta y descarga tus facturas y CFDI de Leadway.
Changelog
Nuevas funciones, fixes y mejoras que se publican cada semana.
Newsletter
Historias, frameworks y tácticas de operadores que usan Leadway.
Docs de API
Automatiza tu cuenta de Leadway con scripts y la API REST.
Salud
Clínicas, consultorios y equipos de atención al paciente.
Bienes raíces
Inmobiliarias, desarrolladores y operadores de renta.
Servicios profesionales
Agencias, consultoras y equipos B2B.
Retail
Tiendas, e-commerce y operadores de marca.
Educación
Escuelas, cursos online y plataformas educativas.
Hospitalidad
Restaurantes, hoteles y espacios de cara al cliente.
Precios
Empieza gratis, escala a medida que tu equipo crece. Todos los planes incluyen el CRM completo de Leadway, agentes IA y automatizaciones ilimitadas.
Precios MXN sin IVA · IVA aplicado al checkout
CRM completo para arrancar a vender.
Automatización, presencia digital y tus primeros agentes de IA.
Todo lo de Standard, más
Sin techo: agente de voz y el Studio de apps.
Todo lo de Pro, más
Para organizaciones con equipos grandes y múltiples unidades.
Todo lo de Business, más
Plan finder
Tell us about your team and we’ll point you at the plan that covers everything you need, with room to grow.
Recommended plan
Add-ons
Todos los add-ons se facturan mensualmente por cuenta, sobre tu plan. Actívalos desde tu dashboard en pocos clics.
Agentes de voz, chat y contenido con tokens IA ilimitados. Sin throttling en los días pico.
Sumar al planLeads frescos y calificados llegan a tu bandeja cada día, filtrados por tu industria, región y criterios.
Sumar al planConecta tu número de WhatsApp Business, corre conversaciones bidireccionales y automatiza respuestas desde la bandeja.
Sumar al planPublica posts, páginas y contenido de landing en tu sitio WordPress sin salir de Leadway.
Sumar al planLanza y administra campañas de Meta y Google Ads directamente desde Leadway, con atribución al CRM.
Sumar al planCompare
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Precio mensual | $2,190 | $4,190 | $8,190 | Custom |
| Contactos | 5,000 | 25,000 | Ilimitados | Ilimitados |
| Usuarios | 3 | 10 | 25 | Ilimitados |
| Sub-cuenta dedicada | Múltiples | |||
| App móvil | ||||
| Almacenamiento de archivos | ||||
| Consumo de IA, voz y mensajesEl consumo de IA, llamadas y SMS se descuenta del saldo de tu cuenta. En Enterprise lo absorbemos nosotros: sin cargo por consumo. | Sin costo |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pregúntale a tu CRM | — | |||
| IA de contenido | — | |||
| IA de reseñas | — | |||
| Agente de conversaciones | — | |||
| Constructor de agentes | — | |||
| Agente de voz | — | — | ||
| Constructor de apps con IADescribe la app o el flujo que necesitas y el Studio lo construye por ti, dentro de tu propio CRM. | — | — |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Contactos y conversaciones | ||||
| Etiquetas | ||||
| Oportunidades (embudo de ventas) | ||||
| Agenda y citas | ||||
| Documentos y contratos | ||||
| Listas inteligentes | — | |||
| Objetos personalizados | — | — | ||
| Prospección de leads | — | — |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Correo electrónico | ||||
| Llamadas y SMS | ||||
| Facebook Messenger | ||||
| Instagram Messenger | ||||
| Mensajes de Google Business | ||||
| Rastreo de llamadas de Google Business | ||||
| SMS automático por llamada perdida |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Automatizaciones | — | |||
| Disparadores | — | |||
| Campañas | — |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Formularios | ||||
| Encuestas | ||||
| Chat para tu sitio | ||||
| Códigos QR | ||||
| Dominios y redirecciones | ||||
| Sitios web | — | |||
| Embudos de venta | — | |||
| Blog | — | |||
| Cuestionarios | — | |||
| Analítica del sitio | — | |||
| Tienda en línea | — | — | ||
| Webinars | — | — |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Enlaces con seguimiento | ||||
| Respuestas rápidas | ||||
| Email marketing | — | |||
| Programador de redes sociales | — | |||
| Manual de marca | — | |||
| Contadores regresivos | — | |||
| Programa de afiliados | — | — |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Pagos y suscripciones | ||||
| Facturas | ||||
| Links de cobro |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Cursos | — | |||
| Certificados | — | |||
| Portal de clientes | — | |||
| Comunidades | — | — | ||
| GoKollab | — | — |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Reseñas y solicitudes | ||||
| Reseñas en tu sitio | ||||
| Optimización de Google Business | ||||
| Testimonios en video | — | — |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Panel de inicio | ||||
| Configuración guiada | ||||
| Reporte de citas | ||||
| Reporte de llamadas | ||||
| Reporte de desempeño del equipo | — | |||
| Reporte de atribución | — | |||
| Reporte de anuncios de Meta | — | |||
| Reporte de Google Ads | — | |||
| Reportes personalizados | — | — | ||
| Auditoría de marketing local | — | — |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Integraciones privadas (API) | — | |||
| Funciones experimentales | — | — |
| Feature | Standard | Pro | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Soporte prioritario | — | |||
| Ejecutivo de cuenta dedicado | — | — | — | |
| SLA de soporte garantizado | — | — | — | |
| Implementación y capacitación del equipo | — | — | — | |
| Sesiones de optimización trimestrales | — | — | — |
“Leadway gave us back our evenings. The CRM, the agents, the automations, it all just runs.”
FAQ
Sí, cada plan empieza con una prueba gratis de 14 días. No se requiere tarjeta de crédito.
Sí. Los upgrades se aplican al instante y prorrateamos la diferencia. Los downgrades aplican en tu próximo ciclo de facturación.
Por workspace. Cada plan incluye un número fijo de usuarios; agrega más desde la configuración de tu cuenta si lo necesitas.
Todas las tarjetas de crédito principales vía Stripe. Para planes anuales también podemos emitir facturas pagables por transferencia bancaria.
Los minutos se comparten entre todos tus agentes IA y se resetean mensualmente. Puedes comprar paquetes de recarga como add-ons si te excedes.
Tus datos quedan disponibles por 60 días. Exporta todo cuando quieras desde configuración: contactos, conversaciones y reportes incluidos.
Sí. Soportamos import CSV y tenemos migraciones nativas desde HubSpot, Pipedrive y GoHighLevel. Las migraciones más grandes las maneja nuestro equipo.
Los planes Business y Enterprise incluyen sesiones de onboarding. Las integraciones custom están disponibles en Enterprise.